4月29日,2025年恒丰基业杯全国围棋个人赛男子组第5、6轮在深圳南山区海德酒店战罢,黄云嵩、胡子豪6战全胜,以12分领跑全场,两人将在30日上午的第7轮第一台迎来直接对冲,胜者有望摘得本届男子组冠军。当日还进行了女子组前2轮比赛,第2轮於之莹八段不敌“小魔女”吴依铭,女子组竞争同样激烈。
本轮过后,男子组赛程已经过半,目前赵晨宇、蒋其润、王世一、沈沛然等12人5胜1负紧随其后;唐韦星九段目前仅1胜5负,状态不佳的同时,更反映出年轻新锐棋手实力接近,竞争异常激烈胶着。
男子组第7轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号
第1台 79 12 胡子豪 -------- 黄云嵩 12 32
第2台 8 10 何 旸 -------- 蒋其润 10 9
第3台 27 10 沈沛然 -------- 肖泽彬 10 35
第4台 56 10 李泽锐 -------- 周子弈 10 46
第5台 73 10 伊凌涛 -------- 何语涵 10 84
第6台 97 10 赵晨宇 -------- 王舜博 10 110
第7台 118 10 张柏清 -------- 王世一 10 125
第8台 2 8 戴琪高 -------- 邱禹然 8 3
第9台 13 8 李昊潼 -------- 王硕03 8 4
第10台 14 8 郑载想 -------- 王春晖 8 26
第11台 20 8 汪希如 -------- 张罗子辛 8 2
第12台 36 8 柳琪峰 -------- 韩墨阳 8 40
第13台 41 8 黄明宇 -------- 瞿 鸣 8 45
第14台 51 8 曾渊海 -------- 陈昱森 8 61
第15台 58 8 于佳步 -------- 张铭康 8 64
第16台 67 8 黄 昕 -------- 张紫良 8 71
第17台 68 8 乔智健 -------- 王楚轩 8 75
第18台 83 8 叶长欣 -------- 陈玉侬 8 94
第19台 98 8 许一笛 -------- 成家业 8 103
第20台 101 8 杨 一 -------- 傅健恒 8 104
第21台 113 8 陈翰祺 -------- 戎 毅 8 115
第22台 116 8 陈一纯 -------- 吴俊毅 8 120
第23台 123 8 马靖原 -------- 赵 斐 8 126
第24台 6 6 马逸超 -------- 刘云程 8 124
第25台 1 6 韩卓然 -------- 李元祺 6 7
第26台 12 6 尹成志 -------- 陈豪鑫 6 19
第27台 16 6 薛冠华 -------- 黄邱铉 6 22
第28台 23 6 李林璞 -------- 寇政岩 6 30
第29台 24 6 韩恩溢 -------- 朱彦臻 6 37
第30台 31 6 王硕94 -------- 张 岐 6 38
第31台 42 6 林子杰 -------- 涂季康 6 43
第32台 48 6 解学斌 -------- 魏笑林 6 53
第33台 59 6 汪鹏飞 -------- 李雨昂 6 65
第34台 63 6 杨智文 -------- 佘家灏 6 70
第35台 66 6 马 帅 -------- 陈必森 6 76
第36台 77 6 李东方 -------- 张歆宇 6 88
第37台 80 6 林家翾 -------- 张轩铭 6 89
第38台 90 6 陈家瑞 -------- 黄思源 6 91
第39台 92 6 李欣宸 -------- 梁景鑫 6 93
第40台 95 6 吴浩轩 -------- 王君量 6 99
第41台 105 6 吕立言 -------- 段博尧 6 114
第42台 112 6 夏晨琨 -------- 赵毓彩 6 117
第43台 128 6 陈轶哲 -------- 孙一格 6 130
第44台 5 4 李翔宇 -------- 高 看 6 122
第45台 10 4 李成森 -------- 万恩泽 4 17
第46台 11 4 贾得一 -------- 黄 誉 4 18
第47台 21 4 陈思远 -------- 王泽萱 4 33
第48台 34 4 戴思远 -------- 夏 鑫 4 39
第49台 44 4 杨皓哲 -------- 隋庆瀚 4 47
第50台 49 4 王若宇 -------- 张 钦 4 54
第51台 55 4 张延頔 -------- 李星彤 4 72
第52台 60 4 刘睿智 -------- 陈浩东 4 62
第53台 74 4 叶之泉 -------- 严 欢 4 82
第54台 85 4 叶子涵 -------- 胡斯予 4 96
第55台 86 4 李崇德 -------- 童弋航 4 100
第56台 106 4 郑 胥 -------- 陈正勋 4 107
第57台 111 4 苏广悦 -------- 王禹程 4 119
第58台 121 4 陈笑天 -------- 何天予 4 131
第59台 15 2 麻长皓 -------- 陈土力 4 129
第60台 25 2 唐韦星 -------- 杨宗煜 2 29
第61台 52 2 徐黎明 -------- 隋泽翔 2 57
第62台 69 2 黄冠文 -------- 张一淼 2 81
第63台 78 2 朱弈凯 -------- 李思瀚 2 87
第64台 102 2 李承泽 -------- 王泽宇 2 108
第65台 127 2 赵宝龙 -------- 秦禹豪 0 50
第66台 109 0 陈 玄 -------- 轮 空 0 132
女子组 第3轮对阵表
台次 编号 积分 黑方姓名 ----- 白方姓名 编号 积分
第1台 6 4 方若曦 ----- 祝菲鸿 11 4
第2台 16 4 桂诗云 ----- 曹又尹 17 4
第3台 30 4 张子涵 ----- 鲁 佳 21 4
第4台 37 4 高 星 ----- 唐嘉雯 35 4
第5台 45 4 喻瑞琳 ----- 周泓余 43 4
第6台 49 4 罗楚玥 ----- 储可儿 55 4
第7台 57 4 李小溪94 ----- 丁明君 65 4
第8台 69 4 冯韵嘉 ----- 吴依铭 71 4
第9台 73 4 李小溪05 ----- 刘慧玲 75 4
第10台 1 2 王 爽 ----- 叶子萌 77 4
第11台 2 2 刘砚畅 ----- 贾欣怡 3 2
第12台 4 2 毛彦新 ----- 石知恩 7 2
第13台 10 2 谷宛珊 ----- 谢梓萌 12 2
第14台 13 2 潘 阳 ----- 王舒瑶 19 2
第15台 14 2 黄子萍 ----- 唐 奕 23 2
第16台 20 2 汪美成 ----- 陈心飏 24 2
第17台 25 2 赵奕斐 ----- 陆敏全 28 2
第18台 26 2 张梦瑶 ----- 董欣怡 31 2
第19台 32 2 曾楚典 ----- 宋容慧 34 2
第20台 41 2 王 磐 ----- 文兆京 39 2
第21台 40 2 杭小童 ----- 赵贯汝 44 2
第22台 46 2 鑫天悦 ----- 丁柯文 47 2
第23台 48 2 尹 渠 ----- 李 赫 51 2
第24台 52 2 严惜蓦 ----- 王祥云 53 2
第25台 54 2 於之莹 ----- 赵千越 56 2
第26台 60 2 徐海哲 ----- 章重恒 61 2
第27台 62 2 徐晶琦 ----- 邓佑嘉 63 2
第28台 64 2 汪雨博 ----- 李思璇 68 2
第29台 70 2 吕 烁 ----- 陈蔓淇 74 2
第30台 5 0 贾罡璐 ----- 许俭颖 76 2
第31台 8 0 马加特 ----- 元 杰 9 0
第32台 15 0 高若环 ----- 代一涵 18 0
第33台 22 0 范美琳 ----- 李嘉弈 27 0
第34台 29 0 严古韵琪 ----- 岳佳妍 33 0
第35台 38 0 谢佳言 ----- 张馨月 36 0
第36台 42 0 刘子萌 ----- 周雨萱 50 0
第37台 58 0 宋瑞莱 ----- 魏欣桐 59 0
第38台 66 0 王一如 ----- 黄思玥 67 0
第39台 72 0 刘子葭 ----- 轮 空 78
2025年恒丰基业杯全国围棋个人赛于4月25日至5月5日在广东深圳海德酒店举行。赛事由国家体育总局棋牌运动管理中心、中国围棋协会主办;支持单位为深圳市文化广电旅游体育局;承办单位有深圳市群众体育促进中心、深圳棋院、深圳市南山区文化广电旅游体育局;协办单位有深圳市棋类协会、深圳市围棋协会、罗湖区围棋协会、宝安区围棋协会、龙华区围棋协会等。
本届赛事采用中国围棋协会审定的2002年中国围棋竞赛规则,分为男子组、女子组与中年组;比赛采用积分编排制,男子组赛13轮,女子组赛9轮,中年组赛5轮。各组比赛用时均为每方1小时后三次30秒读秒,超时判负。(胡波)